Bonsoir, topis ouvert ou réouvert that is the question??
Le monde ne tend pas vers l'Islam comme l'annonce le titre, reprenons l'article originel: celui cité en gras n'est qu'une propagante ambigue:
Ce cher monsieur, abordait le sujet de la loi islamique sur les finances, ce site de propagande, jouait sur l'ambiguité que les propos du journalistes soient ceux du pape.... Je vous laisse lire.
http://www.challenges.fr/magazine/0135- ... coran.html
Le pape ou le Coran VS
Le pape s’est-il converti à la finance islamique ?
Finance islamique. En septembre 2008, Vincent Beaufils, rédacteur en chef de Challenges, titrait son édito : “Le pape ou le Coran”. Congédiant le pape et les textes pontificaux, qu’il considérait out, il invitait ses lecteurs à lire le Coran. “C’est plutôt le Coran qu’il faut relire”, écrivait-il. Et d’ajouter : « Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n’en serions pas là. » (voir notre billet Crise financière et récession : « C’est plutôt le Coran qu’il faut relire »). V. Beaufils peut désormais écrire un nouvel édito dont le titre serait : « Le pape et le Coran ».
V Beaufils peut écrire ce qu'il veut c'est son avis à lui par celui de sa sainteté, vous me direz il faut bien qu'il vende son mag
André Comte-Sponville, philosophe, nous l'a redit à satiété : le capitalisme ne peut pas être moral, ni contre la morale. Il est tout simplement amoral. L'économie et la morale relevant, au sens pascalien, de deux ordres différents, tenter de conjuguer les deux ensemble relève du «barbarisme», rappelle l'auteur de l'excellent essai Le capitalisme est-il moral ? (éditions Albin Michel). Mais même pour ceux qui ne croient pas à l'ordre divin, quelle tentation, au moment où le pape est en visite en France, de chercher quelques repères sur l'économie dans les textes du Vatican.
Notre chroniqueur Robert Rochefort, qui cache derrière ses fonctions de directeur du Crédoc un attachement à la tradition des chrétiens sociaux, n'a pourtant rien trouvé de très récent en provenance de Rome (lire page 61). Rien en tout cas de très important depuis 1991, quand Jean-Paul II s'était essayé à l'économie dans son encyclique Centesimus annus, et qu'il y avait donné une justification du profit du bout de la crosse : la pierre angulaire du capitalisme y était reconnue tout au plus «comme un bon indicateur du fonctionnement de l'entreprise».
En réalité,
et Benoît XVI nous pardonnera, au moment où nous traversons une crise financière qui balaie tous les indices de croissance sur son passage, c'est plutôt le Coran qu'il faut relire que les textes pontificaux. Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là. Il ne faut pourtant pas voir la finance islamique comme un exercice de troc moyenâgeux, car les pays du Golfe nous ont montré combien leur mentalité entrepreneuriale savait épouser le XXIe siècle. Simplement, leurs banquiers ne transigent pas sur un principe sacré : l'argent ne doit pas produire de l'argent. La traduction de cet engagement est simple : tout crédit doit avoir en face un actif bien identifié. Interdits, les produits toxiques; oubliés, les ABS et CDO que personne n'est capable de comprendre. Autrement dit, l'argent ne peut être utilisé que pour financer l'économie réelle. Il n'y a donc pas de hasard : si les banques du Golfe sont sorties indemnes de la crise du subprime, c'est qu'elles n'y sont pas entrées. Le respect de ce principe du Coran est également fort utile dans la relation que chacun entretient avec l'argent, qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers : les personnes morales n'ont ainsi pas le droit de s'endetter au-delà de leur capitalisation boursière; quant aux personnes physiques, elles ne peuvent de facto souffrir de surendettement. Voilà des règles qui ne peuvent pas nuire. Et même si elles reposent sur un texte qui date du VIIe siècle, Benoît XVI aura du mal à faire des sermons davantage puisés dans l'actualité.
Vincent Beaufils
De telles propagandes de niveau zéro, sont effectivement à éviter (comme l'alcool). Celà n'est que mon avis perso....
Pathétique....
C'est facile de dire en période de crise que l'Islam est la solution... Les pays appliquant la charirha ne sont pas au top ten des puissances économiques mondiales. On a un système qui marche alors pourquoi allez vers un système qui ne marche pas??
Rang Pays PIB en millions de dollars US
1 Etats-Unis 12.485.700 (2005)
2 Japon 4.646.300 (2005)
3 Allemagne 2.792.500 (2005)
4 Royaume-Uni 2.202.300 (2005)
5 France 2.105.500 (2005)
6 Italie 1.728.000 (2005)
7 Chine 1.720.399 (2004)
8 Myanmar 1.269.937 (2003)
9 Canada 1.129.655 (2005)
10 Espagne 1.124.600 (2005)
11 Corée du Sud 790.100 (2005)
12 Mexique 754.900 (2005)
13 Australie 729.900 (2005)
14 Inde 685.293 (2004)
15 Pays-Bas 621.300 (2005)
16 Brésil 603.948 (2004)
17 Russie 582.395 (2004)
18 Belgique 370.600 (2005)
19 Suisse 367.000 (2005)
20 Turquie 364.600 (2005)
21 Irak 360.751 (1993)
22 Suède 357.000 (2005)
23 Autriche 306.100 (2005)
24 Norvège 290.300 (2005)
25 Pologne 286.600 (2005)
26 Danemark 256.400 (2005)
27 Arabie saoudite 250.558 (2004) 28 Québec 228.242 (2005)
29 Grèce 222.800 (2005)
30 Afrique du Sud 214.664 (2004)
31 Indonésie 207.363 (2005)
32 Irlande 198.500 (2005)
33 Finlande 193.200 (2005)
34 Portugal 179.900 (2005)
35 Hong-Kong 165.743 (2004)
36 Iran 163.226 (2004)
37 Thaïlande 161.688 (2004)
38 Argentine 153.014 (2004)
39 Israël 123.372 (2005)
40 République tchèque 121.400 (2005)
41 Malaisie 118.318 (2004)
42 Singapour 116.775 (2005)
43 Nouvelle-Zélande 110.000 (2005)
44 Venezuela 108.984 (2004)
45 Hongrie 108.700 (2005)
46 Colombie 98.280 (2004)
47 Philippines 97.653 (2005)
48 Chili 94.125 (2004)
49 Pakistan 93.688 (2004) 50 Egypte 92.822 (2005)
51 Algérie 84.649 (2004) 52 Roumanie 73.167 (2004)
53 Emirats arabes unis 70.960 (2002)
54 Pérou 68.634 (2004)
55 Porto Rico 67.897 (2001)
56 Ukraine 64.738 (2004)
57 Nigéria 64.365 (2004)
58 Bangladesh 56.844 (2004)
59 Koweït 55.719 (2004)
60 Maroc 50.030 (2004)
61 Slovaquie 46.400 (2005)
62 Viet Nam 45.210 (2004)
63 Kazakhstan 41.034 (2004)
64 Croatie 34.309 (2004)
65 Luxembourg 34.100 (2005)
66 Slovénie 32.494 (2004)
67 Equateur 30.282 (2004)
68 Libye 29.119 (2004)
69 Qatar 28.451 (2004)
70 Tunisie 28.185 (2004)
71 Guatemala 26.816 (2004)
72 Oman 24.778 (2004)
73 Bulgarie 24.131 (2004)
74 Serbie-et-Monténégro 23.996 (2004)
75 Bélarus 23.142 (2004)
76 Syrie 23.133 (2004)
77 Lituanie 22.456 (2004)
78 Liban 21.768 (2004)
79 Angola 20.108 (2004)
80 Sri Lanka 20.055 (2004)
81 Soudan 19.559 (2004)
82 Costa Rica 18.557 (2004)
83 République dominicaine 18.452 (2004)
84 Zimbabwe 17.750 (2002)
85 Kenya 16.088 (2004)
86 Côte d'Ivoire 16.029 (2004)
87 El Salvador 15.824 (2004)
88 Islande 15.600 (2005)
89 Chypre 15.400 (2004)
90 Cameroun 14.733 (2004)
91 Panama 14.204 (2004)
92 Uruguay 13.215 (2004)
93 Yémen 12.834 (2004)
94 Ouzbékistan 11.960 (2004)
95 Trinité-et-Tobago 11.411 (2004)
96 Estonie 11.234 (2004)
97 Jordanie 11.196 (2004)
98 Lettonie 11.088 (2004)
99 Bahreïn 11.012 (2004)
100 Tanzanie 10.851 (2004)
101 Macao 10.359 (2004)
102 Bolivie 8.773 (2004)
103 Ghana 8.620 (2004)
104 Azerbaïdjan 8.522 (2004)
105 Botswana 8.498 (2004)
106 Honduras 8.374 (2005)
107 Bosnie-Herzégovine 8.121 (2004)
108 Ethiopie 8.077 (2004)
109 Jamaïque 8.030 (2004)
110 Sénégal 7.617 (2004)
111 Albanie 7.590 (2004)
112 Gabon 7.228 (2004)
113 Paraguay 7.127 (2004)
114 Ouganda 6.833 (2004)
115 Népal 6.717 (2004)
116 Congo-Kinshasa 6.507 (2004)
117 Maurice 6.346 (2004)
118 Turkménistan 6.167 (2004)
119 Congo-Brazzaville 5.794 (2005)
120 Afghanistan 5.761 (2004)
121 Mozambique 5.548 (2004)
122 Namibie 5.456 (2004)
123 Zambie 5.389 (2004)
124 Malte 5.311 (2004)
125 Bahamas 5.260 (2003)
126 Macédoine 5.246 (2004)
127 Guinée équatoriale 5.220 (2004)
128 Burkina Faso 5.111 (2004)
129 Géorgie 5.091 (2004)
130 Cambodge 4.888 (2004)
131 Mali 4.831 (2004)
132 Nicaragua 4.556 (2004)
133 Tchad 4.399 (2004)
134 Madagascar 4.364 (2004)
135 Papouasie-Nouvelle-Guinée 4.301 (2004)
136 Bénin 4.037 (2004)
137 Haïti 3.650 (2004)
138 Arménie 3.555 (2004)
139 Guinée 3.508 (2004)
140 Territoire palestinien occupé 3.454 (2003)
141 Polynésie française 3.448 (2000)
142 Niger 3.031 (2004)
143 Laos 2.759 (2004)
144 Nouvelle-Calédonie 2.682 (2000)
145 Barbade 2.627 (2003)
146 Fidji 2.627 (2004)
147 Moldavie 2.595 (2004)
148 Swaziland 2.413 (2004)
149 Bermudes 2.253 (1997)
150 Kirghizistan 2.206 (2004)
151 Tadjikistan 2.078 (2004)
152 Togo 2.028 (2004)
153 Iles Vierges des Etats-Unis 1.996 (1993)
154 Aruba 1.911 (2002)
155 Malawi 1.879 (2004)
156 Rwanda 1.845 (2004)
157 Mongolie 1.525 (2004)
158 Lesotho 1.375 (2004)
159 Mauritanie 1.357 (2004)
160 République centrafricaine 1.288 (2004)
161 Groenland 1.252 (1996)
162 Sierra Leone 1.162 (2005)
163 Suriname 1.109 (2004)
164 Belize 1.036 (2004)
165 Iles Caïmanes 1.012 (1996)
166 Cap-Vert 948 (2004)
167 Erythrée 925 (2004)
168 Somalie 917 (1990)
169 Saint-Marin 880 (2002)
170 Antigua-et-Barbuda 803 (2004)
171 Guyana 786 (2004)
172 Maldives 753 (2004)
173 Sainte-Lucie 753 (2004)
174 Seychelles 704 (2004)
175 Burundi 680 (2004)
176 Bhoutan 673 (2004)
177 Djibouti 663 (2004)
178 Libéria 448 (2004)
179 Grenade 436 (2004)
180 Gambie 415 (2004)
181 Saint-Kitts-et-Nevis 404 (2004)
182 Saint-Vincent-et-les Grenadines 403 (2004)
183 Comores 367 (2004)
184 Samoa 363 (2004)
185 Timor-Leste 339 (2004)
186 Vanuatu 316 (2004)
187 Guinée-Bissau 280 (2004)
188 Dominique 269 (2004)
189 Iles Salomon 242 (2004)
190 Micronésie 226 (2004)
191 Tonga 189 (2004)
192 Palaos 127 (2004)
193 Iles Marshall 108 (2004)
194 Sao Tomé-et-Principe 62 (2004)
195 Kiribati 62 (2004)
Meilleur classement 21... Super allez on y va tous!!! la France passera de la 5ème à la 22 ème au moins... Quel exemple à suivre BRAVOOOOO